Minato's memo

旅・エンタメ・日々の覚書

女子シングルFS 滑走順

Warm-Up Group 1

1 KARADEMIR Tugba TUR21 50.74

2 LAFUENTE Sonia ESP 22 49.74

3 LIU Yan CHN 19 51.74

4 GLEBOVA Elena EST 20 50.80

5 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 24 49.02

6 HECKEN Sarah GER 23 49.04

Warm-Up Group 2

7 PHANEUF Cynthia CAN 14 57.16

8 KORPI Kiira FIN 17 52.96

9 LEE Cheltzie AUS 18 52.16

10 MEIER Sarah SUI 15 56.70

11 SEBESTYEN Julia HUN 13 57.46

12 KWAK Min-Jung KOR 16 53.16

Warm-Up Group 3

13 LEONOVA Alena RUS 8  62.14

14 SUZUKI Akiko JPN 11 61.02

15 KOSTNER Carolina ITA 7 63.02

16 LEPISTO Laura FIN 10 61.36

17 MAKAROVA Ksenia RUS 12 59.22

18 GEDEVANISHVILI Elene GEO 9 61.92

Warm-Up Group 4

19 FLATT Rachael USA 5 64.64

20 ANDO Miki  JPN 4 64.76

21 KIM Yu-Na KOR 1 78.50

22 ASADA Mao JPN 2 73.78

23 ROCHETTE Joannie CAN 3 71.36

24 NAGASU Mirai USA 6 63.76

最終G、微妙な滑走順ですね。最初と最後がアメリカ。当日の出来次第ですが、弱みを見せたら負ける、そういう勝負かなと思います。基礎点を考えると鈴木選手は5位まで上げてくると思いますが「五輪」という舞台でロシア、アメリカがどの位の発揮力を見せるかによるかな。レベル高いです。今回・・・。