Warm-Up Group 1
1 VERNER Tomas CZE 19 65.32
2 BACCHINI Paolo ITA 20 64.42
3 PFEIFER Viktor AUT 23 60.88
4 CHIPEUR Vaughn CAN 24 57.22
5 KOVALEVSKI Anton UKR 21 63.81
6 SCHULTHEISS Adrian SWE 22 63.13
Warm-Up Group 2
7 LINDEMANN Stefan GER 17 68.50
8 BORODULIN Artem RUS 13 72.24
9 ABBOTT Jeremy USA 15 69.40
10 CONTESTI Samuel ITA 14 70.60
11 FERNANDEZ Javier ESP 16 68.69
12 JOUBERT Brian FRA 18 68.00
Warm-Up Group 3
13 KOZUKA Takahiko JPN 8 79.59
14 TEN Denis KAZ 10 76.24
15 van der PERREN Kevin BEL 12 72.90
16 AMODIO Florent FRA 11 75.35
17 CHAN Patrick CAN 7 81.12
18 BREZINA Michal CZE 9 78.80
Warm-Up Group 4
19 LYSACEK Evan USA 2 90.30
20 ODA Nobunari JPN 4 84.85
21 LAMBIEL Stephane SUI 5 84.63
22 TAKAHASHI Daisuke JPN 3 90.25
23 WEIR Johnny USA 6 82.10
24 PLUSHENKO Evgeni RUS 1 90.85
滑走順がどこでああるが、この際関係ない、己の力を出すだけです。
高橋選手のアサヒビールのCM、「僕の夢は僕だけの夢じゃないから」日本人男子シングルメダル獲得は悲願中の悲願、それに日本から2人も挑めるポジションなのが凄い事です。
4分半の夢、沢山みたいです。